長岡ポーカー連盟 スコアー一覧 | ||||||||||||||
SS | 臥竜 | T | y | 格の進 | みさと | JAN | K村 | しゅう | S村 | N雲 | 小林 | 押 | 山田 | |
H14.5 | 51 | 153 | △ 122 | △ 79 | △ 1 | |||||||||
H14.5 | 124 | △ 72 | △ 40 | △ 12 | 0 | |||||||||
忘れた | △ 69 | 67 | △ 5 | 7 | ||||||||||
H14.11 | 30 | 19 | 28 | △ 44 | △ 101 | 68 | ||||||||
H15.3 | △ 29 | 152 | △ 33 | △ 90 | ||||||||||
H15.3 | 29 | 50 | △ 45 | △ 34 | ||||||||||
H16.1 | 3 | △ 36 | 12 | 18 | 3 | |||||||||
H16.1 | 14 | △ 45 | △ 16 | 51 | △ 14 | |||||||||
H16.4 | △ 21 | 30 | 23 | △ 32 | ||||||||||
H16.4 | 29 | 26 | △ 29 | 72 | △ 98 | |||||||||
H16.7
|
79 | 27 | △ 300 | 244 | ||||||||||
計 | 160 | 423 | △ 227 | △ 167 | 51 | 0 | △ 1 | 0 | △ 101 | △109 | 0 | 68 | △ 300 | 244 |
参考記録 | ||||||||||||||
SS | 臥竜 | T | y | 格の進 | みさと | JAN | K村 | しゅう | S村 | N雲 | 小林 | |||
H14.6 | 92 | 384 | △ 124 | △ 24 | △ 94 | △ 354 | 91 | 80 | ||||||
H14.9 | △ 88 | 309 | △ 98 | 12 | 185 | △ 320 | ||||||||
H14.10 | 403 | △ 105 | 51 | △ 350 | 1 | |||||||||